Na tréning je nutné sa prihlásiť
| Dnes 19.10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | |||||||
| 06.00 | |||||||
| 07.00 | |||||||
| 08.00 | |||||||
| 09.00 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| Zajtra 20.10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | |||||||
| 06.00 | |||||||
| 07.00 | |||||||
| 08.00 | |||||||
| 09.00 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| Streda 21.10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | |||||||
| 06.00 | |||||||
| 07.00 | |||||||
| 08.00 | |||||||
| 09.00 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| Štvrtok 22.10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | |||||||
| 06.00 | |||||||
| 07.00 | |||||||
| 08.00 | |||||||
| 09.00 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| Piatok 23.10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | |||||||
| 06.00 | |||||||
| 07.00 | |||||||
| 08.00 | |||||||
| 09.00 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| Sobota 24.10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 | |||||||
| 08.00 | |||||||
| 09.00 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| Nedeľa 25.10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 | |||||||
| 08.00 | |||||||
| 09.00 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| Silovo kondičný tréning | Dnes 19.10 | Zajtra 20.10 | Streda 21.10 | Štvrtok 22.10 | Piatok 23.10 | Sobota 24.10 | Nedeľa 25.10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
||||||||||||||
| Kondičné tréningy tínedžgeri | Dnes 19.10 | Zajtra 20.10 | Streda 21.10 | Štvrtok 22.10 | Piatok 23.10 | Sobota 24.10 | Nedeľa 25.10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
||||||||||||||
| gymnastika deti | Dnes 19.10 | Zajtra 20.10 | Streda 21.10 | Štvrtok 22.10 | Piatok 23.10 | Sobota 24.10 | Nedeľa 25.10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
||||||||||||||
| Mami & Baby | Dnes 19.10 | Zajtra 20.10 | Streda 21.10 | Štvrtok 22.10 | Piatok 23.10 | Sobota 24.10 | Nedeľa 25.10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
||||||||||||||
| masáže | Dnes 19.10 | Zajtra 20.10 | Streda 21.10 | Štvrtok 22.10 | Piatok 23.10 | Sobota 24.10 | Nedeľa 25.10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
||||||||||||||
| Silový tréning | Dnes 19.10 | Zajtra 20.10 | Streda 21.10 | Štvrtok 22.10 | Piatok 23.10 | Sobota 24.10 | Nedeľa 25.10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
||||||||||||||
| HYR0X | Dnes 19.10 | Zajtra 20.10 | Streda 21.10 | Štvrtok 22.10 | Piatok 23.10 | Sobota 24.10 | Nedeľa 25.10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
||||||||||||||
| free gym | Dnes 19.10 | Zajtra 20.10 | Streda 21.10 | Štvrtok 22.10 | Piatok 23.10 | Sobota 24.10 | Nedeľa 25.10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
||||||||||||||
| ping pong | Dnes 19.10 | Zajtra 20.10 | Streda 21.10 | Štvrtok 22.10 | Piatok 23.10 | Sobota 24.10 | Nedeľa 25.10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
||||||||||||||
| kruhový tréning | Dnes 19.10 | Zajtra 20.10 | Streda 21.10 | Štvrtok 22.10 | Piatok 23.10 | Sobota 24.10 | Nedeľa 25.10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
||||||||||||||
| funkčný tréning | Dnes 19.10 | Zajtra 20.10 | Streda 21.10 | Štvrtok 22.10 | Piatok 23.10 | Sobota 24.10 | Nedeľa 25.10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
||||||||||||||
| Calisthenics | Dnes 19.10 | Zajtra 20.10 | Streda 21.10 | Štvrtok 22.10 | Piatok 23.10 | Sobota 24.10 | Nedeľa 25.10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
||||||||||||||
| TRX | Dnes 19.10 | Zajtra 20.10 | Streda 21.10 | Štvrtok 22.10 | Piatok 23.10 | Sobota 24.10 | Nedeľa 25.10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
||||||||||||||
| bežecký tréning | Dnes 19.10 | Zajtra 20.10 | Streda 21.10 | Štvrtok 22.10 | Piatok 23.10 | Sobota 24.10 | Nedeľa 25.10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
||||||||||||||
| Total Body Work | Dnes 19.10 | Zajtra 20.10 | Streda 21.10 | Štvrtok 22.10 | Piatok 23.10 | Sobota 24.10 | Nedeľa 25.10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
||||||||||||||
| joga | Dnes 19.10 | Zajtra 20.10 | Streda 21.10 | Štvrtok 22.10 | Piatok 23.10 | Sobota 24.10 | Nedeľa 25.10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
||||||||||||||
| Parkour | Dnes 19.10 | Zajtra 20.10 | Streda 21.10 | Štvrtok 22.10 | Piatok 23.10 | Sobota 24.10 | Nedeľa 25.10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
||||||||||||||